恒定式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡要描述:恒定式恒溫恒濕試驗(yàn)箱安全保護(hù)措施:電源欠壓、過壓、缺相、相序錯誤保護(hù);三生超溫保護(hù);加熱器短路保護(hù)、制冷機(jī)超壓/過載/缺油保護(hù);加濕器故障保護(hù);鼓風(fēng)電機(jī)過載/過熱保護(hù);控制器過流保護(hù)、漏電保護(hù);冷卻水缺水保護(hù)等。
所屬分類:恒溫恒濕試驗(yàn)箱
更新時間:2021-03-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
恒定式恒溫恒濕試驗(yàn)箱安全保護(hù)措施:電源欠壓、過壓、缺相、相序錯誤保護(hù);三生超溫保護(hù);加熱器短路保護(hù)、制冷機(jī)超壓/過載/缺油保護(hù);加濕器故障保護(hù);鼓風(fēng)電機(jī)過載/過熱保護(hù);控制器過流保護(hù)、漏電保護(hù);冷卻水缺水保護(hù)等。外箱材質(zhì):1.5mm噴塑鋼板,箱體灰白色,大門SETH色;內(nèi)箱材質(zhì):1.5mm厚SUS304不銹鋼板,拼縫滿焊,不蒸汽。絕熱材質(zhì):雙層保溫層(聚氨脂發(fā)泡板+無石棉礦物質(zhì)纖維)保溫層厚度125mm;
恒定式恒溫恒濕試驗(yàn)箱用于航空、航天、電子、船舶儀表等行業(yè)做電子電工產(chǎn)品、材料零部件、設(shè)備等的加速濕熱試驗(yàn),交變濕熱試驗(yàn)和恒定濕熱試驗(yàn)等,也可做高低溫例行試驗(yàn)、低溫儲存,以便對試品在給定環(huán)境條件下的行為性能作出評價。
型號 | SEH-150 | SEH-225 | SEH-408 | SEH-800 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | |
外形尺寸(cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | |
性 能 | 溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | ||||
溫度均勻度 | <2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升溫時間 | +20℃~+150℃/約45min (空載) | |||||
降溫時間 | +20℃~-20℃/30min/ +20℃~-40℃/50min/ +20℃~-70℃/60min/(空載) | |||||
濕度范圍 | (10)20~98%RH | |||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件自行開發(fā)) | |||||
設(shè)備運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | |||||
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |||||
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |||||
安全保護(hù)措施 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、超載、過流 | |||||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線+接地線 | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB10589-89,GB10592-89,GB11158;GB/T10586-89, GB/T2423.1-2008;GB/T2423.2-2008;GB/T2423.3-2006;GB/T2423.4-2008;GB/T2423.22-2002;IEC60068-2-1.1990;IEC60068-2-2.1974;GJB150.3;GJB150.4;GJB150.9 |
- 上一篇:海拔高度測試箱
- 下一篇:風(fēng)冷式恒溫恒濕試驗(yàn)箱