海拔高度測試箱
簡要描述:海拔高度測試箱適用于對產品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫,高度(不高于海拔30000米或45000米)以及高低溫循環(huán)試驗和溫度-高度綜合試驗,高、低溫試驗時本試驗箱可用于散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對于散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱制冷量,因制冷量為動態(tài)值,其隨溫度點變化而有所變化。
所屬分類:海拔高度測試試箱
更新時間:2021-03-16
廠商性質:生產廠家
海拔高度測試箱適用于對產品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫,高度(不高于海拔30000米或45000米)以及高低溫循環(huán)試驗和溫度-高度綜合試驗,高、低溫試驗時本試驗箱可用于散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對于散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱制冷量,因制冷量為動態(tài)值,其隨溫度點變化而有所變化。
海拔高度測試箱國防工業(yè),航天工業(yè)自動化零組件,汽車部件,電子、電器零組件,塑料、化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關產品在高低溫低氣壓單項或同時作用下,模擬高海拔、高空、(高原地區(qū))氣候進行貯存運用、運輸可靠性試驗,并可同時對試件通電進行電氣性能參數(shù)的測試。
型號 | SE-DQ225 | SE-DQ408 | SE-DQ800 | SE-DQ1000 | SE-DQ2000 | |
電源 | AC380V/50HZ三相四線+接地線 | |||||
功率(kW) | 17 | 18 | 26 | 30 | 48 | |
調溫方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | |||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | |||||
性 能 | 溫度范圍 | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | |||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | |||||
溫度偏差 | 注100℃時. ±3. O℃(常壓空載). <1 OO℃時,土2. O℃(常壓空載) | |||||
升降溫速率 | O. 7"C~1 . O℃/分(全程平均) | |||||
壓力范圍 | 常壓~1 kPa | |||||
|
|
|
|
|
| |
壓力偏差 | 40kPa時. ±2kPa; | 4KPa~40kPa時. ±O. 5kPa; | 運4KPa時,士O. 1 kPa | |||
降壓速率 | 常壓~lkPa乏主30分(常溫狀態(tài)下) | |||||
壓力恢復速率 | 1 Okpa/M i n(可調) | |||||
溫度均勻度 | 2.0·C(常壓空載) | |||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表面噴塑) | ||||
內膽材料 | 優(yōu)質不銹鋼板 | |||||
承壓材料 | 防銹處理優(yōu)質厚銅板(表面憤塑) | |||||
保jE材料 | 優(yōu)質玻璃棉聚氨酶發(fā)j包 | |||||
去制冷機 | 半封閉壓縮機 | |||||
主冷卻方式 | 水冷 | |||||
抽真空方式 | 機械旋片式真空泵(萊寶) | |||||
加熱器 | 優(yōu)質鎮(zhèn)-錯合金加熱器 | |||||
鼓風機 | 軸流風機 | |||||
觀察窗 | 圓形觀察窗鍍膜中空玻璃 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鎧裝鈾電阻 | |||||
控制器 | LCD觸摸屏控制器 | |||||
工作室容積(L) | 225 | 408 | 800 | 1000 | 2000 | |
內尺寸(D×W×H)cm | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×800×100 | 100×100×100 | 120×120×150 | |
安全裝置 | 超溫保護,壓縮機缺油、超莊、斷路、風機過載保護,電面缺帽保護,漏電保護,缺水保護,真空泵故障報警 | |||||
標準配置 | 觀察窗(φ100,位于左側1個),擱板,擱板架(2套),箱內節(jié)能燈,時間累積器,待測品輔助電源3組 | |||||
選項配件 | 遠程監(jiān)控計算機及軟件,視頻監(jiān)控系統(tǒng),快速回壓裝置,快速降壓裝置,氮氣輔助裝置 |
- 上一篇:觸摸屏恒溫恒濕試驗箱
- 下一篇:恒定式恒溫恒濕試驗箱