高低溫濕熱振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:高低溫濕熱振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱模擬自然環(huán)境中,快速溫變與振動(dòng)三種物理量對(duì)于產(chǎn)品的變化與傷害,用已評(píng)估產(chǎn)品的可靠度及對(duì)于環(huán)境的適應(yīng)性,所以能夠同時(shí)進(jìn)行溫濕度變化以及隨機(jī)振動(dòng),找出產(chǎn)品的極限點(diǎn)和產(chǎn)品瑕疵。
所屬分類:三綜合試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2021-03-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
高低溫濕熱振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱模擬自然環(huán)境中,快速溫變與振動(dòng)三種物理量對(duì)于產(chǎn)品的變化與傷害,用已評(píng)估產(chǎn)品的可靠度及對(duì)于環(huán)境的適應(yīng)性,所以能夠同時(shí)進(jìn)行溫濕度變化以及隨機(jī)振動(dòng),找出產(chǎn)品的極限點(diǎn)和產(chǎn)品瑕疵。
高低溫濕熱振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱滿足標(biāo)準(zhǔn):GB/T2423.102-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法,試驗(yàn):溫度(低溫、高溫)/低氣壓/振動(dòng)(正弦)綜合。GJB150.24A-2009軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第24部分:溫度-濕度-振動(dòng)-高度試驗(yàn)。
型號(hào) | SE-XT | SE-XT | |
電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | ||
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC方式) | ||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~ 35℃ | ||
性能 | 溫度范圍 | -70℃~ 150℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤1.0℃ | ||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||
濕度偏差 | 當(dāng)濕度>70%RH時(shí),±3.0%RH; 當(dāng)濕度<70%RH時(shí),±5.0%RH | ||
升降溫速率 | ≤5,10,15℃/min (-55℃~ 80℃ 溫度范圍內(nèi)) | ||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||
保濕材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫材料 | ||
制冷 系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 半封閉壓縮機(jī) | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳-鉻合金加熱器 | ||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||
門觀察窗 | 鍍膜中空玻璃 | ||
加濕器 | 淺水盤加濕器加濕 | ||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||
控制器 | TEMI300 | ||
振動(dòng)臺(tái) | 額定推力1~300kN ,額定頻率范圍5~5000HZ ,額定定位移16~51mm(p-p),試驗(yàn)負(fù)載2~1000kg | ||
工作室容積(L) | 225 | 800 | |
內(nèi)尺寸(D×W×H)cm: | 50×60×75 | 100×800×100 | |
安全裝置 | 超溫保護(hù),漏電保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過載、過流保護(hù),相序保護(hù),熔斷器 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配 | 觀察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側(cè)1個(gè)),擱板,擱板架(2套),時(shí)間累積器,節(jié)能燈 | ||
選配件 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,打印機(jī),特殊的測(cè)試孔,增加的隔板,特殊的試樣架 |
- 上一篇:溫度濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱
- 下一篇:真空干燥箱