復(fù)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡要描述:復(fù)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱獨(dú)立的操作系統(tǒng),互不關(guān)聯(lián)的控制方式。占地空間小,試驗(yàn)性能穩(wěn)定。水電分離設(shè)計(jì)方式,安全性能高。自帶進(jìn)水過濾系統(tǒng),實(shí)用性高。
所屬分類:恒溫恒濕試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2021-03-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
復(fù)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱獨(dú)立的操作系統(tǒng),互不關(guān)聯(lián)的控制方式。占地空間小,試驗(yàn)性能穩(wěn)定。水電分離設(shè)計(jì)方式,安全性能高。自帶進(jìn)水過濾系統(tǒng),實(shí)用性高。
復(fù)式恒溫恒濕試驗(yàn)箱◆同容積賽思可承受較大存放區(qū)域和負(fù)載發(fā)熱量;◆采用美國Sporlan公司新型PWM冷控制技術(shù)賽思實(shí)現(xiàn)低溫節(jié)能運(yùn)行;◆低濕高效控制能力60℃(40℃)/10%RH效能;◆防止測(cè)試品不結(jié)露控制條件;◆通信配置RS232接口和USB儲(chǔ)存下載功能;◆機(jī)臺(tái)多處報(bào)警監(jiān)測(cè),配置無線遠(yuǎn)程報(bào)警功能;◆共享水箱賽思安全的水路系統(tǒng)和再生用水環(huán)循系統(tǒng);
型號(hào) | SEC-80二機(jī)一體 三機(jī)一體 | SEC-120二機(jī)一體 三機(jī)一體 | SEC-150二機(jī)一體 三機(jī)一體 | |
工作室尺寸 W× D × H cm | 40×50×40 | 40×50×60 | 50×50×60 | |
外型尺寸 W× D ×H cm | 105×158×164 | 105×158×184 | 115×158×184 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | CR:-20℃~150℃;CL:-40℃~150℃;CS:-70℃~150℃ | ||
濕度范圍 | 10%~98%R.H | |||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||
濕度偏差 | ±2/3%R.H | |||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸式控制器 | ||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω | |||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||
加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺內(nèi)蒸發(fā)式加濕器 | |||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級(jí)/復(fù)迭壓縮機(jī)制冷方式 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2套、測(cè)試引線孔1個(gè) | |||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |||
電源電壓 | AC380V±10%50±0.5Hz三相四線制 | |||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃≤85%R.H | |||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃工作室無負(fù)載條件下測(cè)得。2、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型高低溫濕熱試驗(yàn)室。 |
- 上一篇:雙開門恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 下一篇:積架式恒溫恒濕試驗(yàn)箱